Sécurité – Abandons
Sécurité – Abandons
Sécurité :
![]() |
Les marches du Tour de la Vallée empruntent des sentiers, chemins et des portions de route dans le massif des Hautes Vosges. Une couverture radio est assurée sur tout le parcours et des points relais adidas mercury vintage cars price list Release Date , SBD , petite adidas inventory management system flowchart sont présents à plusieurs endroits stratégiques tout au long des trajets. Pour toute situation d’urgence ou abandon signalez-le au PC : |
![]() |
Des guides sont présents parmi les marcheurs en liaison avec le PC à Urbès, pour porter assistance en cas de difficultés. Deux véhicules sanitaires sont mobilisés pendant toute la durée des marches. L’un est basé au PC à Urbès, l’autre est positionné sur le trajet en fonction air jordan 4 retro red thunder de l’avancement des marcheurs. |
| Grand tour | |||
| Col du Bramont | km 36 | de 13:00 à 19:00 | 7,00 € |
| Diner Markstein(Pause 60′) | km 52 | de 15:30 à 00:00 | 7,00 € |
| Ravitaillement Thann (Pause 30′) | km 79 | de 20:30 à 8:30 | 7,00 € |
| Ravitaillement Markstein (Pause 30′) | km 102 | de 00:30 à 15:30 | 7,00 € |
| Moyen tour | |||
| Ravitaillement Thann (Pause 20′) | km 26 | de 12:30 à 17:00 | 7,00 € |
| Diner Markstein (Pause 60′) | km 50 | de 16:30 à 01:00 | 7,00 € |
| Petit tour | |||
| Ravitaillement Saint-Amarin(Pause 20′) | km 21 | de 13:00 à 16:30 | 5,00 € |


